日経平均と日経先物
日経平均
前日終値 | 37809 円 | |
始値 | 38459 円 | (対前日比 +650 、 1.72% ) |
高値 | 38857 円 | (対始値 +398 、 1.03% ) |
安値 | 38458 円 | (対始値 △2 、 0.00% ) |
終値 | 38552 円 | (対始値 +93 、 0.24% ) |
日経先物
夜間(10/3 6:00)
日経現物との差額:+906円、+2.40%
本日の結果
本日収入 | 1676 円 |
本日経費 | 6000 円 |
本日損益 | △4,324 円 |
今日の総論
本日のレベル2
ロット:2
1回の上限:12
個別株
ブル
日経平均
前日終値 | 37809 円 | |
始値 | 38459 円 | (対前日比 +650 、 1.72% ) |
高値 | 38857 円 | (対始値 +398 、 1.03% ) |
安値 | 38458 円 | (対始値 △2 、 0.00% ) |
終値 | 38552 円 | (対始値 +93 、 0.24% ) |
日経平均ブル2倍
前日終値 | 273.7 円 | |
始値 | 289.7 円 | ( (対前日比 +16 、 5.85% ) |
高値 | 291.0 円 | (対始値 (対始値 +1 、 0.45% ) |
安値 | 284.0 円 | (対始値 △2 、 0.00% (対始値 △6 、 -1.97% ) |
終値 | 284.4 円 | (対始値 +93 (対始値 △5 、 -1.83% ) |
コメント