日経平均と日経先物
日経平均
前日終値 | 39829 円 | |
始値 | 39118 円 | (対前日比 △712 、 -1.79% ) |
高値 | 39126 円 | (対始値 +9 、 0.02% ) |
安値 | 37798 円 | (対始値 △1,320 、 -3.37% ) |
終値 | 37920 円 | (対始値 △1,198 、 -3.06% ) |
日経先物
夜間(9/28 6:00)
日経現物との差額:△2,404円、△6.04%
本日の結果
本日収入 | -1990 円 |
本日経費 | 6000 円 |
本日損益 | △7,990 円 |
今日の総論
本日のレベル2
ロット:2
1回の上限:12
個別株
ブル
日経平均
前日終値 | 39829 円 | |
始値 | 39118 円 | (対前日比 △712 、 -1.79% ) |
高値 | 39126 円 | (対始値 +9 、 0.02% ) |
安値 | 37798 円 | (対始値 △1,320 、 -3.37% ) |
終値 | 37920 円 | (対始値 △1,198 、 -3.06% ) |
コメント