日経平均と日経先物
日経平均
前日終値 | 41191 円 | |
始値 | 41367 円 | (対前日比 +176 、 0.43% ) |
高値 | 41520 円 | (対始値 +153 、 0.37% ) |
安値 | 41221 円 | (対始値 △146 、 -0.35% ) |
終値 | 41275 円 | (対始値 △92 、 -0.22% ) |
日経先物
夜間(7/16 6:00)
日経現物との差額:△25円、△0.06%
本日の結果
本日収入 | -554円 |
本日経費 | 6000 円 |
本日損益 | △6,554 円 |
7/1-7/3損益累計 |
今日の総論
ソフトバンク
日経平均
前日終値 | 41191 円 | |
始値 | 41367 円 | (対前日比 +176 、 0.43% ) |
高値 | 41520 円 | (対始値 +153 、 0.37% ) |
安値 | 41221 円 | (対始値 △146 、 -0.35% ) |
終値 | 41275 円 | (対始値 △92 、 -0.22% ) |
ソフトバンク
前日終値 | 11395 円 | |
始値 | 11535 円 | (対前日比 +140 、 1.23% ) |
高値 | 11645 円 | (対始値 +110 、 0.95% ) |
安値 | 11410 円 | (対始値 △125 、 -1.08% ) |
終値 | 11425 円 | (対始値 △110 、 -0.95% ) |
本日のレベル1
ロット:1
コメント