日経平均と日経先物
日経平均
前日終値 | 39631 円 | |
始値 | 39544 円 | (対前日比 △87 、 -0.22% ) |
高値 | 40113 円 | (対始値 +570 、 1.44% ) |
安値 | 39458 円 | (対始値 △86 、 -0.22% ) |
終値 | 40075 円 | (対始値 +531 、 1.34% ) |
日経平均:40,000円まで
本日終値は40075円 。
日経先物
夜間(7/2 6:00)
日経現物との差額:△156円、△0.39%
本日の結果
本日収入 | 12411 円 |
本日経費 | 5909 円 |
本日損益 | +6,502 |
7/1-7/2損益累計 | 7088 円 |
本日損益: | 12411 円 |
デイトレ用資金残: | 577049 円 |
長期保有株: | 693000 円 (評価損益 △53,000 円 ) |
投資信託株: | 283205 円 (評価損益 +53,583 ) |
資産合計: | 1635843 円 (前日比 △317,506 円 ) |
今日の総論
個別株
ANYCOLOR
コメント