日経平均と日経先物
日経平均
前日終値 | 39583 円 | |
始値 | 39840 円 | (対前日比 +257 、 0.65% ) |
高値 | 39943 円 | (対始値 +103 、 0.26% ) |
安値 | 39537 円 | (対始値 △303 、 -0.76% ) |
終値 | 39631 円 | (対始値 △209 、 -0.52% ) |
日経平均:40,000円まで
本日終値は39173 円 。
日経先物
夜間(6/29 6:00)
日経現物との差額:+246円、+0.62%
本日の結果
本日収入 | -14227 円 |
本日経費 | 5909 円 |
本日損益 | △20,136 円 |
7/1損益累計 | -7252 円 |
本日損益: | -14227 円 |
デイトレ用資金残: | 892354 円 |
長期保有株: | 681600 円 (評価損益 △64,400 円 ) |
投資信託株: | 401891 円 (評価損益 +82,904 ) |
資産合計: | 1635843 円 (前日比 △317,506 円 ) |
今日の総論
個別株
ANYCOLOR
コメント