日経平均と日経先物
日経平均
前日終値 | 38596 円 | |
始値 | 38497 円 | (対前日比 △99 、 -0.26% ) |
高値 | 38905 円 | (対始値 +408 、 1.06% ) |
安値 | 38416 円 | (対始値 △81 、 -0.21% ) |
終値 | 38804 円 | (対始値 +307 、 0.80% ) |
日経平均:40,000円まで
本日終値は38804 円 。
日経先物
夜間(6/22 6:00)
日経現物との差額:△101円、△0.26%
本日の結果
本日損益: | 1200 円 |
デイトレ用資金残: | 1272153 円 |
長期保有株: | 625000 円 (評価損益 △120,600 円 ) |
投資信託株: | 409111 円 (評価損益 +80,422 ) |
資産合計: | 1665417 円 (前日比 △15,332 円 ) |
本日収入 | 1200 円 |
本日経費 | 5000 円 |
本日損益 | △3,800 円 |
6/1-6/24損益累計 | 46694 円 |
今日の総論
個別株
ANYCOLOR
コメント