日経平均と日経先物
日経平均
前日終値 | 38633 円 | |
始値 | 38609 円 | (対前日比 △24 、 -0.06% ) |
高値 | 38796 円 | (対始値 +187 、 0.48% ) |
安値 | 38532 円 | (対始値 △77 、 -0.20% ) |
終値 | 38596 円 | (対始値 △12 、 -0.03% ) |
日経平均:40,000円まで
本日終値は38596 円 。
日経先物
夜間(6/ 6:00)
日経現物との差額:円、%
本日の結果
本日損益: | 4909 円 |
デイトレ用資金残: | 1313726 円 |
長期保有株: | 620000 円 (評価損益 △126,000 円 ) |
投資信託株: | 407691 円 (評価損益 +79,004 ) |
資産合計: | 1680749 円 (前日比 △5,257 円 ) |
本日収入 | 4909 円 |
本日経費 | 5000 円 |
本日損益 | △91 円 |
6/1-6/21損益累計 | 41851 円 |
今日の総論
個別株
さくらインターネット
日経平均
前日終値 | 38633 円 | |
始値 | 38609 円 | (対前日比 △24 、 -0.06% ) |
高値 | 38796 円 | (対始値 +187 、 0.48% ) |
安値 | 38532 円 | (対始値 △77 、 -0.20% ) |
終値 | 38596 円 | (対始値 △12 、 -0.03% ) |
サイボウズ
コメント