日経平均と日経先物
日経平均
前日終値 | 38571 円 | |
始値 | 38410 円 | (対前日比 △160 、 -0.42% ) |
高値 | 38638 円 | (対始値 +227 、 0.59% ) |
安値 | 38263 円 | (対始値 △147 、 -0.38% ) |
終値 | 38633 円 | (対始値 +223 、 0.58% ) |
日経平均:40,000円まで
本日終値は38633円 。
日経先物
夜間(6/20 6:00)
日経現物との差額:△230円、△0.60%
本日の結果
本日収入 | -1588 円 |
本日経費 | 5000 円 |
本日損益 | △6,588 円 |
6/1-6/20損益累計 | 43439 円 |
本日損益: | -1588 円 |
デイトレ用資金残: | 1309573 円 |
長期保有株: | 615600 円 (評価損益 △130,400 円 ) |
投資信託株: | 406996 円 (評価損益 +78,307 ) |
資産合計: | 1686006 円 (前日比 △5,658 円 ) |
今日の総論
個別株
さくらインターネット
日経平均
前日終値 | 38571 円 | |
始値 | 38410 円 | (対前日比 △160 、 -0.42% ) |
高値 | 38638 円 | (対始値 +227 、 0.59% ) |
安値 | 38263 円 | (対始値 △147 、 -0.38% ) |
終値 | 38633 円 | (対始値 +223 、 0.58% ) |
売れるネット広告社
コメント