デイトレの結果-2024年6月19日

日経平均と日経先物

日経平均

前日終値38482 円
始値38654 円(対前日比 +172 、 0.45% )
高値38798 円(対始値 +144 、 0.37% )
安値38453 円(対始値 △201 、 -0.52% )
終値38571 円(対始値 △83 、 -0.22% )

日経平均:40,000円まで

本日終値は38571 円 。

日経先物

夜間(6/19 6:00)
日経現物との差額:92円、0.24%

本日の結果

本日収入2290 円
本日経費5000 円
本日損益△2,710 円
6/1-6/19損益累計40521 円
6月目標達成まであと59479 円
本日損益:2290 円
デイトレ用資金残:1311886 円
長期保有株:615800 円 (評価損益 △130,200 円 )
投資信託株:405107 円 (評価損益 +76,419 )
資産合計:1691664 円 (前日比 +58,591 )

今日の総論

個別株

売れるネット広告

日経平均

前日終値38482 円
始値38654 円(対前日比 +172 、 0.45% )
高値38798 円(対始値 +144 、 0.37% )
安値38453 円(対始値 △201 、 -0.52% )
終値38571 円(対始値 △83 、 -0.22% )

売れるネット広告社

前日終値2315 円
始値2265 円(対前日比 △50 、 -2.16% )
高値2400 円(対始値 +135 、 0.41% )
安値2202 円(対始値 △63 、 -0.19% )
終値2233 円(対始値 △32 、 -0.10% )

魁力屋

日経平均

前日終値38482 円
始値38654 円(対前日比 +172 、 0.45% )
高値38798 円(対始値 +144 、 0.37% )
安値38453 円(対始値 △201 、 -0.52% )
終値38571 円(対始値 △83 、 -0.22% )

魁力屋

前日終値2439 円
始値2439 円(対前日比 +0 、 0.00% )
高値2443 円(対始値 +4 、 0.01% )
安値2351 円(対始値 △88 、 -0.27% )
終値2351 円(対始値 △88 、 -0.27% )

YUTORI

日経平均

前日終値38482 円
始値38654 円(対前日比 +172 、 0.45% )
高値38798 円(対始値 +144 、 0.37% )
安値38453 円(対始値 △201 、 -0.52% )
終値38571 円(対始値 △83 、 -0.22% )

YUTORI

前日終値2001 円
始値2006 円(対前日比 +5 、 0.25% )
高値2021 円(対始値 +15 、 0.75% )
安値1940 円(対始値 △66 、 -3.29% )
終値1953 円(対始値 △53 、 -2.64% )

コメント