日経平均と日経先物
日経平均
前日終値 | 38703 円 |
始値 | 38598 円 (対前日比 △106 、 -0.27% ) |
高値 | 38747 円 (対始値 +150 、 0.39% ) |
安値 | 38561 円 (対始値 △37 、 -0.10% ) |
終値 | 38684 円 (対始値 +86 、 0.22% ) |
日経平均:40,000円まで
本日終値は38684円 。40000円まで1316円。
日経先物
夜間(6/7 6:00)
日経現物との差額:△48円、△0.13%
本日の結果
本日収入 | 43 円 |
本日経費 | 5000 円 |
本日損益 | △4,957 円 |
6/1-6/6損益累計 | 6202 円 |
本日損益: | 43 円 |
デイトレ用資金残: | 1396207 円 |
長期保有株: | 620600 円 (評価損益 △125,400 円 ) |
投資信託株: | 373887 円 (評価損益 +67,202 ) |
資産合計: | 1614499 円 (前日比 +2,956 ) |
今日の総論
個別株
楽天225ダブルブル
日経平均
前日終値 | 38703 円 |
始値 | 38598 円 (対前日比 △106 、 -0.27% ) |
高値 | 38747 円 (対始値 +150 、 0.39% ) |
安値 | 38561 円 (対始値 △37 、 -0.10% ) |
終値 | 38684 円 (対始値 +86 、 0.22% ) |
くら寿司
日経平均
前日終値 | 38703 円 |
始値 | 38598 円 (対前日比 △106 、 -0.27% ) |
高値 | 38747 円 (対始値 +150 、 0.39% ) |
安値 | 38561 円 (対始値 △37 、 -0.10% ) |
終値 | 38684 円 (対始値 +86 、 0.22% ) |
売れるネット広告
コメント