デイトレの結果-2024年6月7日

日経平均と日経先物

日経平均

前日終値38703 円
始値38598 円 (対前日比 △106 、 -0.27% )
高値38747 円 (対始値 +150 、 0.39% )
安値38561 円 (対始値 △37 、 -0.10% )
終値38684 円 (対始値 +86 、 0.22% )

日経平均:40,000円まで

本日終値は38684円 。40000円まで1316円。

日経先物

夜間(6/7 6:00)
日経現物との差額:△48円、△0.13%

本日の結果

本日収入43 円
本日経費5000 円
本日損益△4,957 円
6/1-6/6損益累計6202 円
本日損益:43 円
デイトレ用資金残:1396207 円
長期保有株:620600 円 (評価損益 △125,400 円 )
投資信託株:373887 円 (評価損益 +67,202 )
資産合計:1614499 円 (前日比 +2,956 )

今日の総論

個別株

楽天225ダブルブル

日経平均

前日終値38703 円
始値38598 円 (対前日比 △106 、 -0.27% )
高値38747 円 (対始値 +150 、 0.39% )
安値38561 円 (対始値 △37 、 -0.10% )
終値38684 円 (対始値 +86 、 0.22% )

楽天225ダブルブル

前日終値33070 円
始値33000 円 (対前日比 △70 、 -0.21% )
高値33210 円 (対始値 +210 、 0.64% )
安値32860 円 (対始値 △140 、 -0.42% )
終値33070 円 (対始値 +70 、 0.21% )

くら寿司

日経平均

前日終値38703 円
始値38598 円 (対前日比 △106 、 -0.27% )
高値38747 円 (対始値 +150 、 0.39% )
安値38561 円 (対始値 △37 、 -0.10% )
終値38684 円 (対始値 +86 、 0.22% )

くら寿司

前日終値4415 円
始値4450 円 (対前日比 +35 、 0.79% )
高値4540 円 (対始値 +90 、 2.02% )
安値4380 円 (対始値 △70 、 -1.57% )
終値4385 円 (対始値 △65 、 -1.46% )

売れるネット広告

日経平均

前日終値38703 円
始値38598 円 (対前日比 △106 、 -0.27% )
高値38747 円 (対始値 +150 、 0.39% )
安値38561 円 (対始値 △37 、 -0.10% )
終値38684 円 (対始値 +86 、 0.22% )

売れるネット広告

前日終値2009 円
始値1970 円 (対前日比 △39 、 -1.94% )
高値1970 円 (対始値 +0 、 0.00% )
安値1884 円 (対始値 △86 、 -4.37% )
終値1928 円 (対始値 △42 、 -2.13% )

コメント