日経平均と日経先物
日経平均
前日終値 | 38617 円 |
始値 | 38803 円 (対前日比 +186 、 0.48% ) |
高値 | 39129 円 (対始値 +326 、 0.84% ) |
安値 | 38617 円 (対始値 △186 、 -0.48% ) |
終値 | 39103 円 (対始値 +300 、 0.77% ) |
日経平均:40,000円まで
本日終値は39193 円 。40000円まで907円。
日経先物
夜間(5/23 6:00)
日経現物との差額:+147円、+0.38%
本日の結果
本日収入 | -1016 円 |
本日経費 | 5000 円 |
本日損益 | △6,016 円 |
5/1-5/23損益累計 | -339183 円 |
本日損益: | -1016 円 |
デイトレ用資金残: | 1205111 円 |
長期保有株: | 833200 円 (評価損益 △115,964 円 ) |
投資信託株: | 373895 円 (評価損益 +67,209 ) |
資産合計: | 1605378 円 (前日比 △303,987 円 ) |
今日の総論
個別株
楽天225ダブルブル
日経平均
前日終値 | 33050 円 |
始値 | 33520 円 (対前日比 +470 、 1.42% ) |
高値 | 33930 円 (対始値 +410 、 1.22% ) |
安値 | 33020 円 (対始値 △500 、 -1.49% ) |
終値 | 33860 円 (対始値 +340 、 1.01% ) |
楽天225ダブルブル
前日終値 | 38617 円 |
始値 | 38803 円 (対前日比 +186 、 0.48% ) |
高値 | 39129 円 (対始値 +326 、 0.84% ) |
安値 | 38617 円 (対始値 △186 、 -0.48% ) |
終値 | 39103 円 (対始値 +300 、 0.77% ) |
コパ・コーポレーション
日経平均
前日終値 | 38617 円 |
始値 | 38803 円 (対前日比 +186 、 0.48% ) |
高値 | 39129 円 (対始値 +326 、 0.84% ) |
安値 | 38617 円 (対始値 △186 、 -0.48% ) |
終値 | 39103 円 (対始値 +300 、 0.77% ) |
コパ・コーポレーション
前日終値 | 876 円 |
始値 | 876 円 (対前日比 +0 、 0.00% ) |
高値 | 1026 円 (対始値 +150 、 17.12% ) |
安値 | 806 円 (対始値 △70 、 -7.99% ) |
終値 | 1026 円 (対始値 +150 、 17.12% ) |
コメント