日経平均と日経先物
日経平均
前日終値 | 38202 円 |
始値 | 38243 円 (対前日比 +41 、 0.11% ) |
高値 | 38430 円 (対始値 +187 、 0.49% ) |
安値 | 38072 円 (対始値 △171 、 -0.45% ) |
終値 | 38074 円 (対始値 △169 、 -0.44% ) |
日経平均:40,000円まで
本日終値は38074円 。40000円まで1926円。
日経先物
夜間(5/9 6:00)
日経現物との差額:+100円、%
本日の結果
本日収入 | -13981 円 |
本日経費 | 5000 円 |
本日損益 | △18,981 円 |
5/1-5/9 | -267220 円 |
前日デイトレ用資金残: | 1800313 円 |
本日損益: | -13981 円 |
デイトレ用資金残: | 1802332 円 (前日比 △13,981 円 ) |
長期保有株: | 606600 円 (評価損益 △139,400 円 ) |
投資信託株: | 345435 円 (評価損益 +54,749 ) |
資産合計: | 2754367 円 (前日比 +16,991 ) |
今日の総論
個別株
楽天225ダブルブル
日経平均
前日終値 | 38202 円 |
始値 | 38243 円 (対前日比 +41 、 0.11% ) |
高値 | 38430 円 (対始値 +187 、 0.49% ) |
安値 | 38072 円 (対始値 △171 、 -0.45% ) |
終値 | 38074 円 (対始値 △169 、 -0.44% ) |
楽天225ダブルブル
前日終値 | 32370 円 |
始値 | 32440 円 (対前日比 +70 、 0.22% ) |
高値 | 32730 円 (対始値 +290 、 0.89% ) |
安値 | 32090 円 (対始値 △350 、 -1.08% ) |
終値 | 32090 円 (対始値 △350 、 -1.08% ) |
日経平均ベア2倍
日経平均
前日終値 | 38202 円 |
始値 | 38243 円 (対前日比 +41 、 0.11% ) |
高値 | 38430 円 (対始値 +187 、 0.49% ) |
安値 | 38072 円 (対始値 △171 、 -0.45% ) |
終値 | 38074 円 (対始値 △169 、 -0.44% ) |
日経平均ベア2倍
前日終値 | 369.3 円 |
始値 | 368.2 円 (対前日比 △1.1 、 -0.30% ) |
高値 | 372.3 円 (対始値 +4.1 、 1.11% ) |
安値 | 365.1 円 (対始値 △3.1 、 -0.84% ) |
終値 | 371.9 円 (対始値 +3.7 、 1.00% ) |
セキュア
日経平均
前日終値 | 38202 円 |
始値 | 38243 円 (対前日比 +41 、 0.11% ) |
高値 | 38430 円 (対始値 +187 、 0.49% ) |
安値 | 38072 円 (対始値 △171 、 -0.45% ) |
終値 | 38074 円 (対始値 △169 、 -0.44% ) |
セキュア
前日終値 | 38202 円 |
始値 | 38243 円 (対前日比 +41 、 0.11% ) |
高値 | 38430 円 (対始値 +187 、 0.49% ) |
安値 | 38072 円 (対始値 △171 、 -0.45% ) |
終値 | 38074 円 (対始値 △169 、 -0.44% ) |
コメント