デイトレの結果-2024年5月8日

日経平均と日経先物

日経平均

前日終値38835 円
始値38678 円 (対前日比 △157 、 -0.41% )
高値38749 円 (対始値 +72 、 0.19% )
安値38160 円 (対始値 △518 、 -1.34% )
終値38202 円 (対始値 △475 、 -1.23% )

日経平均:40,000円まで

本日終値は38202円 。40000円まで1798円。

日経先物

夜間(5/8 6:00)
日経現物との差額:△135円、△0.35%

本日の結果

本日収入-689 円
本日経費5000 円
本日損益△5,689 円
5/1-5/8-253239 円
前日デイトレ用資金残:1807677 円
本日損益:-689 円
デイトレ用資金残:1800313 円 (前日比 △689 円 )
長期保有株:599100 円 (評価損益 △146,900 円 )
投資信託株:337963 円 (評価損益 +53,275 )
資産合計:2737376 円 (前日比 △3,325 円 )

今日の総論

個別株

日経平均ベア2倍

日経平均

前日終値38835 円
始値38678 円 (対前日比 △157 、 -0.41% )
高値38749 円 (対始値 +72 、 0.19% )
安値38160 円 (対始値 △518 、 -1.34% )
終値38202 円 (対始値 △475 、 -1.23% )

日経平均ベア2倍

前日終値358.8 円
始値360.7 円 (対前日比 +2 、 0.53% )
高値370.6 円 (対始値 +10 、 2.74% )
安値359.3 円 (対始値 △1 、 -0.39% )
終値369.3 円 (対始値 +9 、 2.38% )

ユニ・チャーム

日経平均

前日終値38835 円
始値38678 円 (対前日比 △157 、 -0.41% )
高値38749 円 (対始値 +72 、 0.19% )
安値38160 円 (対始値 △518 、 -1.34% )
終値38202 円 (対始値 △475 、 -1.23% )

ユニ・チャーム

前日終値4734 円
始値4970 円 (対前日比 +236 、 4.99% )
高値5030 円 (対始値 +60 、 1.21% )
安値4811 円 (対始値 △159 、 -3.20% )
終値4811 円 (対始値 △219 、 -4.41% )

コメント