日経平均と日経先物
日経平均
前日終値 | 40888 円 |
始値 | 40799 円 (対前日比 △89 、 -0.22% ) |
高値 | 40837 円 (対始値 +38 、 0.09% ) |
安値 | 40414 円 (対始値 △385 、 -0.94% ) |
終値 | 40414 円 (対始値 △385 、 -0.94% ) |
日経先物
夜間(3/23 6:00)
日経現物との差額:△388円、△0.95%
本日の結果
前日デイトレ用資金残: | 2126747 円 |
本日損益: | 2275 円 |
デイトレ用資金残: | 2129022 円 (前日比 +2,275 ) |
長期保有株: | 619800 円 (評価損益 △126,200 円 ) |
投資信託株: | 313140 円 (評価損益 +50,453 ) |
資産合計: | 3040875 円 (前日比 +21,708 ) |
前日デイトレ用資金残: | 2129022 円 |
本日損益: | 328 円 |
デイトレ用株 | 1514100 円 (評価損益 △13,958 円 ) |
デイトレ用資金残: | 601292 円 (前日比 +328 ) |
長期保有株: | 608800 円 (評価損益 △137,200 円 ) |
投資信託株: | 315880 円 (評価損益 +53,193 ) |
資産合計: | 3040072 円 (前日比 △803 円 ) |
今日の総論
3月決算の配当権利落ち日
3月決算の配当権利は3月27日まで持っていれば、配当を受け取れる。
なので、
- 3月26日
- 3月27日
の両日、もしくはどちらかの日は株価はあがるかもしれない。
今日は約束事を破ってしまった・・
今日は約束事を破り、デイトレは持ち越さない!としていたが、持ち越してしまった。。
いつも14時以降のどこかで、上がり調子になるのだが、本日はならなかった。
それを見越して持っていたのだが、今日はそこそこの下げたので、明日以降は上げる可能性を考え、現引きしてしまった。
その後に影響出るかな・・?
コメント