日経平均と日経先物
日経平均
前日終値 | 40004 円 |
始値 | 40512 円 (対前日比 +508 、 1.27% ) |
高値 | 40823 円 (対始値 +312 、 0.77% ) |
安値 | 40452 円 (対始値 △59 、 -0.15% ) |
終値 | 40816 円 (対始値 +304 、 0.75% ) |
日経先物
夜間(3/19 6:00)
日経現物との差額:△310円、△0.78%
本日の結果
前日デイトレ用資金残: | 2024901 円 |
本日損益: | 1846 円 |
デイトレ用資金残: | 2126747 円 (前日比 +1,846 ) |
資産合計: | 3040875 円 (前日比 +21,708 ) |
長期保有株: | 608600 円 (評価損益 △137,400 円 ) |
投資信託株: | 305528 円 (評価損益 +42,840 ) |
今日の総論
個別株
ETF
銘柄 | 前日終値 | 始値 | 高値 | 安値 | 当日終値 | 始値~当日終値 | 始値~高値 | ||
楽天225ダブルブル | 35230 | 36280 | 36750 | 36060 | 36720 | 440 | 1.21% | 470 | 1.30% |
個別株
銘柄 | 前日終値 | 始値 | 高値 | 安値 | 当日終値 | 始値~当日終値 | 始値~高値 | ||
アジアクエスト | 3140 | 3120 | 3200 | 2873 | 2895 | △ 225 | -7.21% | 80 | 2.56% |
DAIWACYCLE | 1841 | 1853 | 1857 | 1806 | 1829 | △ 24 | -1.30% | 4 | 0.22% |
fonfun | 908 | 912 | 914 | 893 | 896 | △ 16 | -1.75% | 2 | 0.22% |
トヨタ自動車 | 3675 | 3800 | 3829 | 3776 | 3799 | △ 1 | -0.03% | 29 | 0.76% |
上の3銘柄は、前日下落率が高かったので本日は上がるか?と思い調べた。
始値~終値では下落でしたね。。
トヨタ自動車は、本日、8時ごろ円安で 151円だったので、本日も上昇か?と考えた。
始値~終値では下落でした。。
コメント