デイトレ デイトレの結果-2024年7月23日 日経平均と日経先物 日経平均 前日終値39599 円始値39864 円(対前日比 +265 、 0.67% )高値39928 円(対始値 +64 、 0.16% )安値39520 円(対始値 △344 、 -0.86% )終値39594 円... 2024.07.23 デイトレ
デイトレ デイトレの結果-2024年7月22日 日経平均と日経先物 日経平均 前日終値40064 円始値39948 円(対前日比 △116 、 -0.29% )高値39973 円(対始値 +25 、 0.06% )安値39519 円(対始値 △429 、 -1.07% )終値39599 ... 2024.07.22 デイトレ
デイトレ デイトレの結果-2024年7月19日 日経平均と日経先物 日経平均 前日終値40126 円始値39966 円(対前日比 △160 、 -0.40% )高値40213 円(対始値 +247 、 0.62% )安値39825 円(対始値 △141 、 -0.35% )終値40126... 2024.07.19 デイトレ
デイトレ デイトレの結果-2024年7月18日 ストップ安(高)では始値で買うと高値つかみになる 日経平均と日経先物 日経平均 前日終値41098 円始値40522 円(対前日比 △576 、 -1.40% )高値40588 円(対始値 +66 、 0.16% )安値40104 円(対始値 △417 、 -1.03% )終値40126 ... 2024.07.18 デイトレ
デイトレ デイトレの結果-2024年7月17日 日経平均と日経先物 日経平均 前日終値41275 円始値41416 円(対前日比 +141 、 0.34% )高値41466 円(対始値 +50 、 0.12% )安値41055 円(対始値 △361 、 -0.87% )終値41098 円... 2024.07.17 デイトレ
デイトレ デイトレの結果-2024年7月16日 日経平均と日経先物 日経平均 前日終値41191 円始値41367 円(対前日比 +176 、 0.43% )高値41520 円(対始値 +153 、 0.37% )安値41221 円(対始値 △146 、 -0.35% )終値41275 ... 2024.07.16 デイトレ
デイトレ デイトレの結果-2024年7月12日 日経平均と日経先物 日経平均 前日終値42224 円始値41669 円(対前日比 △555 、 -1.31% )高値41755 円(対始値 +86 、 0.21% )安値41188 円(対始値 △481 、 -1.15% )終値41191 ... 2024.07.12 デイトレ
デイトレ デイトレの結果-2024年7月11日 日経平均と日経先物 日経平均 前日終値始値高値安値終値 日経先物 夜間(7/11 6:00)日経現物との差額:+648円、+1.55% 本日の結果 本日収入本日経費6000 円本日損益7/1-7/3損益累計 本日損益:デイトレ用資金残:長期... 2024.07.11 デイトレ
デイトレ デイトレの結果-2024年7月10日 日経平均と日経先物 日経平均 前日終値41580 円始値41444 円(対前日比 △136 、 -0.33% )高値41889 円(対始値 +445 、 1.07% )安値41430 円(対始値 △14 、 -0.03% )終値41832 ... 2024.07.10 デイトレ
デイトレ デイトレの結果-2024年7月9日 日経平均と日経先物 日経平均 前日終値始値高値安値終値 日経平均:40,000円まで 本日終値は39173 円 。 日経先物 夜間(7/9 6:00)日経現物との差額:+174円、+0.43% 日経平均 流れ 前場 本日の前場は、上昇基調で... 2024.07.09 デイトレ