デイトレ デイトレの結果-2024年3月12日 日経平均と日経先物 日経平均 前日終値38820 円始値38470 円 (対前日比 △350 、 -0.90% )高値38842 円 (対始値 +371 、 0.97% )安値38271 円 (対始値 △199 、 -0.52% )終値38... 2024.03.12 デイトレ
デイトレ デイトレの結果-2024年3月11日 1日信用取引での大引不成の使い方 日経平均と日経先物 日経平均 前日終値39689 円始値39232 円 (対前日比 △457 、 -1.15% )高値39241 円 (対始値 +9 、 0.02% )安値38497 円 (対始値 △735 、 -1.87% )終値3882... 2024.03.11 デイトレ
デイトレ デイトレの結果-2024年3月8日 資金が少ないうちは、大きいポジションを持たずにコツコツ貯めることを心掛ける 日経平均と日経先物 日経平均 前日終値39599 円始値39810 円 (対前日比 +211 、 0.53% )高値39989 円 (対始値 +180 、 0.45% )安値39552 円 (対始値 △258 、 -0.65% )終値396... 2024.03.08 デイトレ
デイトレ デイトレの結果-2024年3月7日 神はいない:明日から損切の練習 日経平均と日経先物 日経平均 前日終値40098 円始値40331 円 (対前日比 +240 、 0.60% )高値40472 円 (対始値 +141 、 0.35% )安値39518 円 (対始値 △813 、 -2.01% )終値395... 2024.03.07 デイトレ
デイトレ デイトレの結果-2024年3月6日 【デイトレ】米国株より下げ相場からより、今の流れから考えるべき 日経平均と日経先物 日経平均 前日終値40098 円始値39792 円 (対前日比 △305 、 -0.76% )高値40227 円 (対始値 +345 、 0.87% )安値39769 円 (対始値 △23 、 -0.06% )終値400... 2024.03.06 デイトレ
デイトレ デイトレの結果-2024年3月5日 日経平均と日経先物 日経平均 前日終値40109 円始値39882 円 (対前日比 △227 、 -0.57% )高値40227 円 (対始値 +345 、 0.87% )安値39840 円 (対始値 △41 、 -0.10% )終値400... 2024.03.05 デイトレ
デイトレ デイトレの結果-2024年3月4日 デイトレなら適当なところで利確しないと損切になる可能性 日経平均と日経先物 日経平均 前日終値39911 円始値40202 円 (対前日比 +291 、 0.73% )高値40315 円 (対始値 +113 、 0.28% )安値40002 円 (対始値 △200 、 -0.50% )終値401... 2024.03.04 デイトレ
デイトレ デイトレの結果-2024年3月1日 日経平均と日経先物 日経平均 前日終値:39166.12円始値:39254.69円(対前日比△272.43円、△0.69%)高値:39990.23円(対始値+314.59円、+0.80%)安値:39224.64円(対始値△58.72円、△0... 2024.02.29 デイトレ
デイトレ デイトレの結果-2024年2月29日 ETFで空売りするときは専用のベア銘柄を使うべき 日経平均と日経先物 日経平均 前日終値:39207.96円始値:38935.53円(対前日比△272.43円、△0.69%)高値:39250.12円(対始値+314.59円、+0.80%)安値:38876.81円(対始値△58.72円、△0... 2024.02.29 デイトレ
デイトレ デイトレの結果-2024年2月28日 日経平均と日経先物 日経平均 前日終値:39239.45円始値:39189.22円(対前日比△50.23円、△0.12%)高値:39283.95円(対始値+94.73円、+0.24%)安値:39075.47円(対始値△113.75円、△0.... 2024.02.28 デイトレ