デイトレ デイトレの結果-2024年10月16日 日経平均と日経先物 日経平均 前日終値39911 円始値39363 円(対前日比 △548 、 -1.37% )高値39363 円(対始値 +0 、 0.00% )安値39063 円(対始値 △300 、 -0.76% )終値 日経先物 夜... 2024.10.16 デイトレ
デイトレ デイトレの結果-2024年10月15日 日経平均と日経先物 日経平均 前日終値39606 円始値40047 円(対前日比 +441 、 1.11% )高値40257 円(対始値 +210 、 0.52% )安値39934 円(対始値 △113 、 -0.28% )終値39911 ... 2024.10.15 デイトレ
デイトレ デイトレの結果-2024年10月11日 日経平均と日経先物 日経平均 前日終値39278 円始値39576 円(対前日比 +298 、 0.76% )高値39617 円(対始値 +41 、 0.10% )安値39282 円(対始値 △294 、 -0.74% )終値39381 円... 2024.10.11 デイトレ
デイトレ デイトレの結果-2024年10月10日 日経平均と日経先物 日経平均 前日終値39278 円始値39576 円(対前日比 +298 、 0.76% )高値39617 円(対始値 +41 、 0.10% )安値39282 円(対始値 △294 、 -0.74% )終値39381 円... 2024.10.10 デイトレ
デイトレ デイトレの結果-2024年10月9日 日経平均と日経先物 日経平均 前日終値38937 円始値39385 円(対前日比 +448 、 1.15% )高値39456 円(対始値 +71 、 0.18% )安値39116 円(対始値 △270 、 -0.69% )終値39278 円... 2024.10.09 デイトレ
デイトレ デイトレの結果-2024年10月8日 日経平均と日経先物 日経平均 前日終値39333 円始値39021 円(対前日比 △312 、 -0.79% )高値39117 円(対始値 +96 、 0.25% )安値38818 円(対始値 △204 、 -0.52% )終値38937 ... 2024.10.08 デイトレ
デイトレ デイトレの結果-2024年10月7日 日経平均と日経先物 日経平均 前日終値38636 円始値39240 円(対前日比 +604 、 1.56% )高値39561 円(対始値 +321 、 0.82% )安値39196 円(対始値 △44 、 -0.11% )終値 日経先物 夜... 2024.10.07 デイトレ
デイトレ デイトレの結果-2024年10月4日 日経平均と日経先物 日経平均 前日終値38552 円始値38595 円(対前日比 +43 、 0.11% )高値38735 円(対始値 +141 、 0.36% )安値38502 円(対始値 △93 、 -0.24% )終値38636 円(... 2024.10.04 デイトレ
デイトレ デイトレの結果-2024年10月3日 日経平均と日経先物 日経平均 前日終値37809 円始値38459 円(対前日比 +650 、 1.72% )高値38857 円(対始値 +398 、 1.03% )安値38458 円(対始値 △2 、 0.00% )終値38552 円(対... 2024.10.03 デイトレ
デイトレ デイトレの結果-2024年10月2日 日経平均と日経先物 日経平均 前日終値始値高値安値終値 日経先物 夜間(10/1 6:00)日経現物との差額:△641円、△1.66% 本日の結果 本日収入本日経費6000 円本日損益 今日の総論 本日のレベル2 ロット:21回の上限:12 2024.10.02 デイトレ