デイトレ デイトレの結果-2024年6月24日 日経平均と日経先物 日経平均 前日終値38596 円始値38497 円(対前日比 △99 、 -0.26% )高値38905 円(対始値 +408 、 1.06% )安値38416 円(対始値 △81 、 -0.21% )終値38804 円... 2024.06.24 デイトレ
デイトレ デイトレの結果-2024年6月21日 日経平均と日経先物 日経平均 前日終値38633 円始値38609 円(対前日比 △24 、 -0.06% )高値38796 円(対始値 +187 、 0.48% )安値38532 円(対始値 △77 、 -0.20% )終値38596 円... 2024.06.21 デイトレ
デイトレ デイトレの結果-2024年6月20日 日経平均と日経先物 日経平均 前日終値38571 円始値38410 円(対前日比 △160 、 -0.42% )高値38638 円(対始値 +227 、 0.59% )安値38263 円(対始値 △147 、 -0.38% )終値38633... 2024.06.20 デイトレ
デイトレ デイトレの結果-2024年6月19日 日経平均と日経先物 日経平均 前日終値38482 円始値38654 円(対前日比 +172 、 0.45% )高値38798 円(対始値 +144 、 0.37% )安値38453 円(対始値 △201 、 -0.52% )終値38571 ... 2024.06.19 デイトレ
デイトレ デイトレの結果-2024年6月18日 日経平均と日経先物 日経平均 前日終値38102 円始値38433 円 (対前日比 +331 、 0.87% )高値38519 円 (対始値 +86 、 0.22% )安値38333 円 (対始値 △101 、 -0.26% )終値3848... 2024.06.18 デイトレ
デイトレ デイトレの結果-2024年6月17日 日経平均と日経先物 日経平均 前日終値38814 円始値38441 円 (対前日比 △374 、 -0.96% )高値38443 円 (対始値 +2 、 0.00% )安値37950 円 (対始値 △491 、 -1.28% )終値3810... 2024.06.17 デイトレ
デイトレ デイトレの結果-2024年6月14日 日経平均と日経先物 日経平均 前日終値38720 円始値38588 円 (対前日比 △133 、 -0.34% )高値39026 円 (対始値 +438 、 1.14% )安値38555 円 (対始値 △33 、 -0.09% )終値388... 2024.06.14 デイトレ
テンバガー デイトレの結果-2024年6月13日 間違えに気づいたら即損切りをしてトレンドに従う 日経平均と日経先物 日経平均 前日終値38876 円始値39182 円 (対前日比 +306 、 0.79% )高値39252 円 (対始値 +70 、 0.18% )安値38690 円 (対始値 △492 、 -1.26% )終値3872... 2024.06.13 テンバガー
デイトレ デイトレの結果-2024年6月12日 日経平均と日経先物 日経平均 前日終値39135 円始値39176 円 (対前日比 +41 、 0.10% )高値38946 円 (対始値 △230 、 -0.59% )安値38809 円 (対始値 △366 、 -0.93% )終値388... 2024.06.12 デイトレ
デイトレ デイトレの結果-2024年6月11日 日経平均と日経先物 日経平均 前日終値始値高値安値終値 日経平均:40,000円まで 本日終値は39038 円 。40000円まで962円。 日経先物 夜間(6/11 6:00)日経現物との差額:166円、0.43% 本日の結果 本日収入本... 2024.06.12 デイトレ