デイトレ デイトレの結果-2024年7月8日 日経平均と日経先物 日経平均 前日終値始値高値安値終値 日経平均:40,000円まで 本日終値は39173 円 。 日経先物 夜間(7/6 6:00)日経現物との差額:+117円、+0.29% 本日の結果 本日収入本日経費6000 円本日損... 2024.07.08 デイトレ
デイトレ デイトレの結果-2024年7月5日 最初はロットを低くしてその日の相場と相性がよいかを見る 日経平均と日経先物 日経平均 前日終値40914 円始値41009 円(対前日比 +96 、 0.23% )高値41100 円(対始値 +91 、 0.22% )安値40747 円(対始値 △262 、 -0.64% )終値40912 円(... 2024.07.05 デイトレ
デイトレ デイトレの結果-2024年7月4日 日経平均と日経先物 日経平均 前日終値40581 円始値40748 円(対前日比 +167 、 0.41% )高値40971 円(対始値 +224 、 0.55% )安値40604 円(対始値 △143 、 -0.35% )終値40914 ... 2024.07.04 デイトレ
デイトレ デイトレの結果-2024年7月3日 日経平均と日経先物 日経平均 前日終値40075 円始値40226 円(対前日比 +151 、 0.38% )高値40694 円(対始値 +468 、 1.16% )安値40173 円(対始値 △53 、 -0.13% )終値40581 円... 2024.07.03 デイトレ
デイトレ デイトレの結果-2024年7月2日 日経平均と日経先物 日経平均 前日終値39631 円始値39544 円(対前日比 △87 、 -0.22% )高値40113 円(対始値 +570 、 1.44% )安値39458 円(対始値 △86 、 -0.22% )終値40075 円... 2024.07.02 デイトレ
デイトレ デイトレの結果-2024年7月1日 日経平均と日経先物 日経平均 前日終値39583 円始値39840 円(対前日比 +257 、 0.65% )高値39943 円(対始値 +103 、 0.26% )安値39537 円(対始値 △303 、 -0.76% )終値39631 ... 2024.07.01 デイトレ
デイトレ デイトレの結果-2024年6月28日 日経平均と日経先物 日経平均 前日終値39583 円始値39341 円(対前日比 △241 、 -0.61% )高値39784 円(対始値 +442 、 1.12% )安値39486 円(対始値 +144 、 0.37% )終値39593 ... 2024.06.28 デイトレ
デイトレ デイトレの結果-2024年6月27日 日経平均と日経先物 日経平均 前日終値始値高値安値終値 日経平均:40,000円まで 本日終値は39173 円 。 日経先物 夜間(6/27 6:00)日経現物との差額:△247円、△0.62% 本日の結果 本日収入本日経費5000 円本日... 2024.06.27 デイトレ
デイトレ デイトレの結果-2024年6月26日 日経平均と日経先物 日経平均 前日終値39173 円始値39365 円(対前日比 +192 、 0.49% )高値39789 円(対始値 +424 、 1.08% )安値39234 円(対始値 △131 、 -0.33% )終値39667 ... 2024.06.26 デイトレ
デイトレ デイトレの結果-2024年6月25日 日経平均と日経先物 日経平均 前日終値始値高値安値終値 日経平均:40,000円まで 本日終値は39038 円 。40000円まで962円。 日経先物 夜間(6/25 6:00)日経現物との差額:△99円、△0.26% 本日の結果 本日収入... 2024.06.25 デイトレ