デイトレの結果-2024年9月4日

日経平均と日経先物

日経平均

前日終値38686 円
始値38040 円(対前日比 △646 、 -1.67% )
高値38080 円(対始値 +40 、 0.11% )
安値36879 円(対始値 △1,161 、 -3.05% )
終値37048 円(対始値 △992 、 -2.61% )

日経先物

夜間(9/4 6:00)
日経現物との差額:△1,046円、△2.7%

本日の結果

本日収入-1013 円
本日経費6000 円
本日損益△7,013 円

今日の総論

本日のレベル2

ロット:2
1回の最大ロット:1

個別株

ブル

楽天225ダブルブル

日経平均

前日終値38686 円
始値38040 円(対前日比 △646 、 -1.67% )
高値38080 円(対始値 +40 、 0.11% )
安値36879 円(対始値 △1,161 、 -3.05% )
終値37048 円(対始値 △992 、 -2.61% )

楽天225ダブルブル

前日終値38686 円
始値38040 円(対前日比 △646 、 -1.67% )
高値38080 円(対始値 +40 、 0.11% )
安値36879 円(対始値 △1,161 、 -3.05% )
終値37048 円(対始値 △992 、 -2.61% )

日経平均ベア2倍 (1360)

日経平均

前日終値38686 円
始値38040 円(対前日比 △646 、 -1.67% )
高値38080 円(対始値 +40 、 0.11% )
安値36879 円(対始値 △1,161 、 -3.05% )
終値37048 円(対始値 △992 、 -2.61% )

日経平均ベア2倍 (1360)

前日終値38686 円
始値38040 円(対前日比 △646 、 -1.67% )
高値38080 円(対始値 +40 、 0.11% )
安値36879 円(対始値 △1,161 、 -3.05% )
終値37048 円(対始値 △992 、 -2.61% )

コメント