日経平均と日経先物
日経平均
前日終値 | 41580 円 | |
始値 | 41444 円 | (対前日比 △136 、 -0.33% ) |
高値 | 41889 円 | (対始値 +445 、 1.07% ) |
安値 | 41430 円 | (対始値 △14 、 -0.03% ) |
終値 | 41832 円 | (対始値 +388 、 0.94% ) |
日経先物
夜間(7/10 6:00)
日経現物との差額:△65円、△0.16%
本日の結果
本日収入 | -2001 円 |
本日経費 | 6000 円 |
本日損益 | △8,001 円 |
7/1-7/10損益累計 | △94,402円 |
今日の総論
本日のレベル1
ロット:1
コメント