日経平均と日経先物
日経平均
前日終値 | 40581 円 | |
始値 | 40748 円 | (対前日比 +167 、 0.41% ) |
高値 | 40971 円 | (対始値 +224 、 0.55% ) |
安値 | 40604 円 | (対始値 △143 、 -0.35% ) |
終値 | 40914 円 | (対始値 +166 、 0.41% ) |
日経平均:40,000円まで
本日終値は40914 円 。
日経先物
夜間(7/4 6:00)
日経現物との差額:+114円、+0.28%
本日の結果
本日収入 | -100338 円 |
本日経費 | 6000 円 |
本日損益 | △106,338 円 |
7/1-7/4損益累計 | 15529 円 |
本日損益: | -100338 円 |
デイトレ用資金残: | 1005937 円 |
長期保有株: | 713000 円 (評価損益 △33,000 円 ) |
投資信託株: | 2865 円 (評価損益 +56,794 ) |
資産合計: | 1582204 円 (前日比 △75,032 円 ) |
今日の総論
レベル設定
ロットが少ない場合にはプラスになるが、ロットを多くするとマイナスになる。
今日は大幅マイナスとなった。
なので、これからはもう一度少量のロットから始め、そのロットで慣れてきたら増やし、またそのロットで慣れたら増やすというように、いわばレベルで考えていく。
コメント