日経平均と日経先物
日経平均
前日終値 | 40075 円 | |
始値 | 40226 円 | (対前日比 +151 、 0.38% ) |
高値 | 40694 円 | (対始値 +468 、 1.16% ) |
安値 | 40173 円 | (対始値 △53 、 -0.13% ) |
終値 | 40581 円 | (対始値 +355 、 0.88% ) |
日経平均:40,000円まで
本日終値は40581 円 。
日経先物
夜間(7/3 6:00)
日経現物との差額:+170円、+0.42%
本日の結果
本日収入 | -3877 円 |
本日経費 | 6000 円 |
本日損益 | △9,877 円 |
7/1-7/3損益累計 | 19406 円 |
本日損益: | -3877 円 |
デイトレ用資金残: | 1023129 円 |
長期保有株: | 689200 円 (評価損益 △56,800 円 ) |
投資信託株: | 284909 円 (評価損益 +55,288 ) |
資産合計: | 1657236 円 (前日比 +21,393 ) |
今日の総論
個別株
ソフトバンク
日経平均
前日終値 | 40075 円 | |
始値 | 40226 円 | (対前日比 +151 、 0.38% ) |
高値 | 40694 円 | (対始値 +468 、 1.16% ) |
安値 | 40173 円 | (対始値 △53 、 -0.13% ) |
終値 | 40581 円 | (対始値 +355 、 0.88% ) |
ファーストリテイリング
日経平均
前日終値 | 40075 円 | |
始値 | 40226 円 | (対前日比 +151 、 0.38% ) |
高値 | 40694 円 | (対始値 +468 、 1.16% ) |
安値 | 40173 円 | (対始値 △53 、 -0.13% ) |
終値 | 40581 円 | (対始値 +355 、 0.88% ) |
東京エレクトロン
コメント