デイトレの結果-2024年7月3日

日経平均と日経先物

日経平均

前日終値40075 円
始値40226 円(対前日比 +151 、 0.38% )
高値40694 円(対始値 +468 、 1.16% )
安値40173 円(対始値 △53 、 -0.13% )
終値40581 円(対始値 +355 、 0.88% )

日経平均:40,000円まで

本日終値は40581 円 。

日経先物

夜間(7/3 6:00)
日経現物との差額:+170円、+0.42%

本日の結果

本日収入-3877 円
本日経費6000 円
本日損益△9,877 円
7/1-7/3損益累計19406 円
本日損益:-3877 円
デイトレ用資金残:1023129 円
長期保有株:689200 円 (評価損益 △56,800 円 )
投資信託株:284909 円 (評価損益 +55,288 )
資産合計:1657236 円 (前日比 +21,393 )

今日の総論

個別株

ソフトバンク

日経平均

前日終値40075 円
始値40226 円(対前日比 +151 、 0.38% )
高値40694 円(対始値 +468 、 1.16% )
安値40173 円(対始値 △53 、 -0.13% )
終値40581 円(対始値 +355 、 0.88% )

ソフトバンク

前日終値10550 円
始値10605 円(対前日比 +55 、 0.52% )
高値10730 円(対始値 +125 、 1.18% )
安値10485 円(対始値 △120 、 -1.13% )
終値10705 円(対始値 +100 、 0.94% )

ファーストリテイリング

日経平均

前日終値40075 円
始値40226 円(対前日比 +151 、 0.38% )
高値40694 円(対始値 +468 、 1.16% )
安値40173 円(対始値 △53 、 -0.13% )
終値40581 円(対始値 +355 、 0.88% )

ファーストリテイリング

前日終値41380 円
始値41680 円(対前日比 +300 、 0.72% )
高値42300 円(対始値 +620 、 1.49% )
安値41650 円(対始値 △30 、 -0.07% )
終値41950 円(対始値 +270 、 0.65% )

東京エレクトロン

日経平均

前日終値40075 円
始値40226 円(対前日比 +151 、 0.38% )
高値40694 円(対始値 +468 、 1.16% )
安値40173 円(対始値 △53 、 -0.13% )
終値40581 円(対始値 +355 、 0.88% )

東京エレクトロン

前日終値35050 円
始値35500 円(対前日比 +300 、 0.72% )
高値35990 円(対始値 +620 、 1.49% )
安値35360 円(対始値 △30 、 -0.07% )
終値35960 円(対始値 +270 、 0.65% )

コメント