日経平均と日経先物
日経平均
前日終値 | 39583 円 | |
始値 | 39341 円 | (対前日比 △241 、 -0.61% ) |
高値 | 39784 円 | (対始値 +442 、 1.12% ) |
安値 | 39486 円 | (対始値 +144 、 0.37% ) |
終値 | 39593 円 | (対始値 +252 、 0.64% ) |
日経平均:40,000円まで
本日終値は39593 円 。
日経先物
夜間(6/28 6:00)
日経現物との差額:円、%
本日の結果
本日収入 | -3227 円 |
本日経費 | 5000 円 |
本日損益 | △8,227 円 |
6/1-6/28損益累計 | -1518 円 |
本日損益: | -3227 円 |
デイトレ用資金残: | |
長期保有株: | |
投資信託株: | |
資産合計: |
今日の総論
個別株
平和堂
コメント