日経平均と日経先物
日経平均
前日終値 | 39173 円 | |
始値 | 39365 円 | (対前日比 +192 、 0.49% ) |
高値 | 39789 円 | (対始値 +424 、 1.08% ) |
安値 | 39234 円 | (対始値 △131 、 -0.33% ) |
終値 | 39667 円 | (対始値 +302 、 0.77% ) |
日経平均:40,000円まで
本日終値は39667 円 。
日経先物
夜間(6/26 6:00)
日経現物との差額:+136円、+0.35%
本日の結果
本日収入 | -50447 円 |
本日経費 | 5000 円 |
本日損益 | △55,447 円 |
6/1-6/26損益累計 | 47789 円 |
本日損益: | -50447 円 |
デイトレ用資金残: | 1222477 円 |
長期保有株: | 656000 円 (評価損益 △90,000 円 ) |
投資信託株: | 409679 円 (評価損益 +80,988 ) |
資産合計: | 1650650 円 (前日比 △31,435 円 ) |
今日の総論
個別株
ANYCOLOR
コメント