日経平均と日経先物
日経平均
前日終値 | 38482 円 | |
始値 | 38654 円 | (対前日比 +172 、 0.45% ) |
高値 | 38798 円 | (対始値 +144 、 0.37% ) |
安値 | 38453 円 | (対始値 △201 、 -0.52% ) |
終値 | 38571 円 | (対始値 △83 、 -0.22% ) |
日経平均:40,000円まで
本日終値は38571 円 。
日経先物
夜間(6/19 6:00)
日経現物との差額:92円、0.24%
本日の結果
本日収入 | 2290 円 |
本日経費 | 5000 円 |
本日損益 | △2,710 円 |
6/1-6/19損益累計 | 40521 円 |
6月目標達成まであと | 59479 円 |
本日損益: | 2290 円 |
デイトレ用資金残: | 1311886 円 |
長期保有株: | 615800 円 (評価損益 △130,200 円 ) |
投資信託株: | 405107 円 (評価損益 +76,419 ) |
資産合計: | 1691664 円 (前日比 +58,591 ) |
今日の総論
個別株
売れるネット広告
日経平均
前日終値 | 38482 円 | |
始値 | 38654 円 | (対前日比 +172 、 0.45% ) |
高値 | 38798 円 | (対始値 +144 、 0.37% ) |
安値 | 38453 円 | (対始値 △201 、 -0.52% ) |
終値 | 38571 円 | (対始値 △83 、 -0.22% ) |
魁力屋
日経平均
前日終値 | 38482 円 | |
始値 | 38654 円 | (対前日比 +172 、 0.45% ) |
高値 | 38798 円 | (対始値 +144 、 0.37% ) |
安値 | 38453 円 | (対始値 △201 、 -0.52% ) |
終値 | 38571 円 | (対始値 △83 、 -0.22% ) |
YUTORI
コメント