日経平均と日経先物
日経平均
前日終値 | 38102 円 |
始値 | 38433 円 (対前日比 +331 、 0.87% ) |
高値 | 38519 円 (対始値 +86 、 0.22% ) |
安値 | 38333 円 (対始値 △101 、 -0.26% ) |
終値 | 38482 円 (対始値 +49 、 0.13% ) |
日経平均:40,000円まで
本日終値は38482 円 。
日経先物
夜間(6/18 6:00)
日経現物との差額:337円、0.89%
本日の結果
本日収入 | 21978 円 |
本日経費 | 5000 円 |
本日損益 | +16,978 |
6/1-6/18損益累計 | 19279 円 |
本日損益: | 21978 円 |
デイトレ用資金残: | 1309070 円 |
長期保有株: | 607800 円 (評価損益 △138,200 円 ) |
投資信託株: | 401532 円 (評価損益 +72,843 ) |
資産合計: |
今日の総論
個別株
売れるネット広告社
日経平均
前日終値 | 38102 円 |
始値 | 38433 円 (対前日比 +331 、 0.87% ) |
高値 | 38519 円 (対始値 +86 、 0.22% ) |
安値 | 38333 円 (対始値 △101 、 -0.26% ) |
終値 | 38482 円 (対始値 +49 、 0.13% ) |
エイチ・アイ・エス
コメント