デイトレの結果-2024年6月14日

日経平均と日経先物

日経平均

前日終値38720 円
始値38588 円 (対前日比 △133 、 -0.34% )
高値39026 円 (対始値 +438 、 1.14% )
安値38555 円 (対始値 △33 、 -0.09% )
終値38815 円 (対始値 +227 、 0.59% )

日経平均:40,000円まで

本日終値は38815円 。40000円まで1185円。

日経先物

夜間(6/ 6:00)
日経現物との差額:円、%

本日の結果

本日収入3723 円
本日経費5000 円
本日損益△1,277 円
6/1-6/14損益累計4336 円
本日損益:3723 円
デイトレ用資金残:1279022 円
長期保有株:612600 円 (評価損益 △133,400 円 )
投資信託株:401738 円 (評価損益 +73,052 )
資産合計:1633073 円 (前日比 +5,676 )

今日の総論

個別株

M&A総研ホールディング

日経平均

前日終値38720 円
始値38588 円 (対前日比 △133 、 -0.34% )
高値39026 円 (対始値 +438 、 1.14% )
安値38555 円 (対始値 △33 、 -0.09% )
終値38815 円 (対始値 +227 、 0.59% )

M&A総研ホールディング

前日終値3170 円
始値3170 円 (対前日比 +0 、 0.00% )
高値3325 円 (対始値 +155 、 4.89% )
安値3120 円 (対始値 △50 、 -1.58% )
終値3300 円 (対始値 +130 、 4.10% )

元気寿司

日経平均

前日終値38720 円
始値38588 円 (対前日比 △133 、 -0.34% )
高値39026 円 (対始値 +438 、 1.14% )
安値38555 円 (対始値 △33 、 -0.09% )
終値38815 円 (対始値 +227 、 0.59% )

元気寿司

前日終値3105 円
始値3100 円 (対前日比 △5 、 -0.16% )
高値3215 円(対始値 +115 、 3.71% )
安値3100 円(対始値 +0 、 0.00% )
終値3215 円(対始値 +115 、 3.71% )

売れるネット広告

日経平均

前日終値38720 円
始値38588 円 (対前日比 △133 、 -0.34% )
高値39026 円 (対始値 +438 、 1.14% )
安値38555 円 (対始値 △33 、 -0.09% )
終値38815 円 (対始値 +227 、 0.59% )

売れるネット広告

前日終値2251 円
始値2130 円(対前日比 △121 、 -5.38% )
高値2343 円(対始値 +213 、 0.65% )
安値2130 円(対始値 +0 、 0.00% )
終値2160 円(対始値 +30 、 0.09% )

北海道電力

日経平均

前日終値38720 円
始値38588 円 (対前日比 △133 、 -0.34% )
高値39026 円 (対始値 +438 、 1.14% )
安値38555 円 (対始値 △33 、 -0.09% )
終値38815 円 (対始値 +227 、 0.59% )

北海道電力

前日終値1368 円
始値1349 円(対前日比 △20 、 -1.43% )
高値1452 円(対始値 +104 、 0.31% )
安値1340 円(対始値 △9 、 -0.03% )
終値1443 円(対始値 +95 、 0.29% )

 

コメント