日経平均と日経先物
日経平均
前日終値 | 38920 円 |
始値 | 38561 円 (対前日比 △359 、 -0.92% ) |
高値 | 38817 円 (対始値 +256 、 0.66% ) |
安値 | 38540 円 (対始値 △21 、 -0.06% ) |
終値 | 38787 円 (対始値 +226 、 0.59% ) |
日経平均:40,000円まで
本日終値は38835 円 。40000円まで1165円。
日経先物
夜間(5/17 6:00)
日経現物との差額:△390円、△1.00%
本日の結果
本日収入 | 3170 円 |
本日経費 | 5000 円 |
本日損益 | △1,830 円 |
5/1-5/17損益累計 | -324406 円 |
前日デイトレ用資金残: | 1168967 円 |
本日損益: | 3170 円 |
デイトレ用資金残: | 1168967 円 (前日比 +3,170 ) |
長期保有株: | 626800 円 (評価損益 △119,200 円 ) |
投資信託株: | 368481 円 (評価損益 +61,794 ) |
資産合計: | 2124729 円 (前日比 △31,200 円 ) |
今日の総論
個別株
楽天225ダブルブル
日経平均
前日終値 | 38920 円 |
始値 | 38561 円 (対前日比 △359 、 -0.92% ) |
高値 | 38817 円 (対始値 +256 、 0.66% ) |
安値 | 38540 円 (対始値 △21 、 -0.06% ) |
終値 | 38787 円 (対始値 +226 、 0.59% ) |
楽天225ダブルブル
前日終値 | 33570 円 |
始値 | 33050 円 (対前日比 △520 、 -1.55% ) |
高値 | 33420 円 (対始値 +370 、 1.12% ) |
安値 | 32870 円 (対始値 △180 、 -0.54% ) |
終値 | 33320 円 (対始値 +270 、 0.82% ) |
日経平均ベア2倍
日経平均
前日終値 | 38920 円 |
始値 | 38561 円 (対前日比 △359 、 -0.92% ) |
高値 | 38817 円 (対始値 +256 、 0.66% ) |
安値 | 38540 円 (対始値 △21 、 -0.06% ) |
終値 | 38787 円 (対始値 +226 、 0.59% ) |
日経平均ベア2倍
前日終値 | 356 円 |
始値 | 361 円 (対前日比 +6 、 1.66% ) |
高値 | 363 円 (対始値 +2 、 0.00% ) |
安値 | 357 円 (対始値 △4 、 -0.01% ) |
終値 | 358 円 (対始値 △3 、 -0.01% ) |
コメント