日経平均と日経先物
日経平均
前日終値 | 38386 円 |
始値 | 38646 円 (対前日比 +260 、 0.68% ) |
高値 | 38949 円 (対始値 +303 、 0.79% ) |
安値 | 38513 円 (対始値 △133 、 -0.34% ) |
終値 | 38920 円 (対始値 +274 、 0.71% ) |
日経平均:40,000円まで
本日終値は38920 円 。40000円まで1080円。
日経先物
夜間(5/16 6:00)
日経現物との差額:+329円、0.86%
本日の結果
本日収入 | -42689 円 |
本日経費 | 5000 円 |
本日損益 | △47,689 円 |
5/1-5/16損益累計 | -327274 円 |
前日デイトレ用資金残: | 1168967 円 |
本日損益: | -42689 円 |
デイトレ用資金残: | 1126279 円 (前日比 △42,689 円 ) |
長期保有株: | 613400 円 (評価損益 △132,600 円 ) |
投資信託株: | 369217 円 (評価損益 +62,530 ) |
資産合計: | 2108681 円 (前日比 △47,248 円 ) |
今日の総論
個別株
楽天225ダブルブル
日経平均
前日終値 | 38386 円 |
始値 | 38646 円 (対前日比 +260 、 0.68% ) |
高値 | 38949 円 (対始値 +303 、 0.79% ) |
安値 | 38513 円 (対始値 △133 、 -0.34% ) |
終値 | 38920 円 (対始値 +274 、 0.71% ) |
楽天225ダブルブル
前日終値 | 32600 円 |
始値 | 33260 円 (対前日比 +660 、 2.02% ) |
高値 | 33610 円 (対始値 +350 、 1.05% ) |
安値 | 32860 円 (対始値 △400 、 -1.20% ) |
終値 | 33570 円 (対始値 +310 、 0.93% ) |
日経平均ベア2倍
日経平均
前日終値 | 38386 円 |
始値 | 38646 円 (対前日比 +260 、 0.68% ) |
高値 | 38949 円 (対始値 +303 、 0.79% ) |
安値 | 38513 円 (対始値 △133 、 -0.34% ) |
終値 | 38920 円 (対始値 +274 、 0.71% ) |
日経平均ベア2倍
前日終値 | 366 円 |
始値 | 359 円 (対前日比 △7 、 -1.83% ) |
高値 | 364 円 (対始値 +5 、 0.01% ) |
安値 | 355 円 (対始値 △4 、 -0.01% ) |
終値 | 356 円 (対始値 △4 、 -0.01% ) |
スカイマーク
昨日決算短信がでた。
決算短信が純利益△47%。翌年度業績予想は純利益+40%。
こういった決算では、市場はどのような株価反応をするのか。
日経平均
前日終値 | 38386 円 |
始値 | 38646 円 (対前日比 +260 、 0.68% ) |
高値 | 38949 円 (対始値 +303 、 0.79% ) |
安値 | 38513 円 (対始値 △133 、 -0.34% ) |
終値 | 38920 円 (対始値 +274 、 0.71% ) |
スカイマーク
前日終値 | 943 円 |
始値 | 853 円 (対前日比 △90 、 -9.54% ) |
高値 | 878 円 (対始値 +25 、 0.08% ) |
安値 | 843 円 (対始値 △10 、 -0.03% ) |
終値 | 866 円 (対始値 +13 、 0.04% ) |
コメント