日経平均と日経先物
日経平均
前日終値 | 38356 円 |
始値 | 38533 円 (対前日比 +177 、 0.46% ) |
高値 | 38817 円 (対始値 +284 、 0.74% ) |
安値 | 38336 円 (対始値 △197 、 -0.51% ) |
終値 | 38386 円 (対始値 △147 、 -0.38% ) |
日経平均:40,000円まで
本日終値は38286円 。40000円まで1714円。
日経先物
夜間(5/15 6:00)
日経現物との差額:+243円、+0.64%
本日の結果
本日収入 | 2537 円 |
本日経費 | 5000 円 |
本日損益 | △2,463 円 |
5/1-5/15損益累計 | -284585 円 |
前日デイトレ用資金残: | 1167593 円 |
本日損益: | 2537 円 |
デイトレ用資金残: | 1168967 円 (前日比 +2,537 ) |
長期保有株: | 619800 円 (評価損益 △126,200 円 ) |
投資信託株: | 367162 円 (評価損益 +60,475 ) |
資産合計: | 2155929 円 (前日比 +8,706 ) |
今日の総論
個別株
楽天225ダブルブル
日経平均
前日終値 | 38356 円 |
始値 | 38533 円 (対前日比 +177 、 0.46% ) |
高値 | 38817 円 (対始値 +284 、 0.74% ) |
安値 | 38336 円 (対始値 △197 、 -0.51% ) |
終値 | 38386 円 (対始値 △147 、 -0.38% ) |
楽天225ダブルブル
前日終値 | 32500 円 |
始値 | 33050 円 (対前日比 +550 、 1.69% ) |
高値 | 33390 円 (対始値 +340 、 1.03% ) |
安値 | 32550 円 (対始値 △500 、 -1.51% ) |
終値 | 32600 円 (対始値 △450 、 -1.36% ) |
売れるネット広告
日経平均
前日終値 | 38356 円 |
始値 | 38533 円 (対前日比 +177 、 0.46% ) |
高値 | 38817 円 (対始値 +284 、 0.74% ) |
安値 | 38336 円 (対始値 △197 、 -0.51% ) |
終値 | 38386 円 (対始値 △147 、 -0.38% ) |
売れるネット広告
前日終値 | 2782 円 |
始値 | 2682 円 (対前日比 △100 、 -3.59% ) |
高値 | 3015 円 (対始値 +333 、 1.01% ) |
安値 | 2662 円 (対始値 △20 、 -0.06% ) |
終値 | 2737 円 (対始値 +55 、 0.17% ) |
前日終値 | |
始値 | |
高値 | |
安値 | |
終値 |
コメント