日経平均と日経先物
日経平均
前日終値 | 38236 円 |
始値 | 38636 円 (対前日比 +400 、 1.05% ) |
高値 | 38863 円 (対始値 +227 、 0.59% ) |
安値 | 38542 円 (対始値 △94 、 -0.24% ) |
終値 | 38835 円 (対始値 +199 、 0.51% ) |
日経平均:40,000円まで
本日終値は38835 円 。40000円まで1165円。
日経先物
夜間(5/7 6:00)
日経現物との差額:+600円、%
本日の結果
本日収入 | -253031 円 |
本日経費 | 5000 円 |
本日損益 | △258,031 円 |
5/1-5/7損益累計 | -252550 円 |
前日デイトレ用資金残: | 1854238 円 |
本日損益: | 269 円 |
デイトレ用株: | 1970405 円 (評価損益 △232,421 円 ) |
デイトレ用資金残: | 1842702 円 (前日比 +269 ) |
長期保有株: | 603600 円 (評価損益 △135,600 円 ) |
投資信託株: | 339037 円 (評価損益 +47,283 ) |
資産合計: | 2785339 円 (前日比 △11,268 円 ) |
今日の総論
個別株
楽天225ダブルブル
前日終値 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
32,440 | 33,440 | 33,510 | 32,930 | 33,350 |
日経平均
前日終値 | 38236 円 |
始値 | 38636 円 (対前日比 +400 、 1.05% ) |
高値 | 38863 円 (対始値 +227 、 0.59% ) |
安値 | 38542 円 (対始値 △94 、 -0.24% ) |
終値 | 38835 円 (対始値 +199 、 0.51% ) |
楽天225ダブルブル
前日終値 | 32440 円 |
始値 | 33440 円 (対前日比 +1,000 、 3.08% ) |
高値 | 33510 円 (対始値 +70 、 0.21% ) |
安値 | 32930 円 (対始値 △510 、 -1.53% ) |
終値 | 33350 円 (対始値 △90 、 -0.27% ) |
ダブルエー
前日終値 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
2050 | 2060 | 2085 | 2060 | 2070 |
日経平均
ダブルエー
前日終値 | 38236 円 |
始値 | 38636 円 (対前日比 +400 、 1.05% ) |
高値 | 38863 円 (対始値 +227 、 0.59% ) |
安値 | 38542 円 (対始値 △94 、 -0.24% ) |
終値 | 38835 円 (対始値 +199 、 0.51% ) |
エンプラス
前日終値 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
7770 | 7900 | 7940 | 7620 | 7930 |
日経平均
エンプラス
コメント