日経平均と日経先物
日経平均
前日終値 | 38274 円 |
始値 | 38004 円 (対前日比 △270 、 -0.71% ) |
高値 | 38356 円 (対始値 +352 、 0.93% ) |
安値 | 37958 円 (対始値 △46 、 -0.12% ) |
終値 | 38236 円 (対始値 +232 、 0.61% ) |
日経平均:40,000円まで
本日終値は38236円 。40000円まで1764円。
日経先物
夜間(5/2 6:00)
日経現物との差額:△434円、△1.34%
本日の結果
前日デイトレ用資金残: | 1842702 円 |
本日損益: | 212 円 |
デイトレ用株: | 1970405 円 (評価損益 △237,177 円 ) |
デイトレ用資金残: | 1837946 円 (前日比 +212 ) |
長期保有株: | 601600 円 (評価損益 △144,400 円 ) |
投資信託株: | 336054 円 (評価損益 +51,367 ) |
資産合計: | 2775812 円 (前日比 △9,527 円 ) |
今日の総論
個別株
楽天225ダブルブル
前日終値 | 始値 | 高値 | 始値~高値(金額) | 始値~高値(%) | 安値 | 終値 | 始値~終値(金額) | 始値~終値(%) |
32,460 | 32,100 | 32,630 | 530 | 1.65 | 31,930 | 32,440 | 340 | 1.05 |
日経平均
前日終値 | 38274 円 |
始値 | 38004 円 (対前日比 △270 、 -0.71% ) |
高値 | 38356 円 (対始値 +352 、 0.93% ) |
安値 | 37958 円 (対始値 △46 、 -0.12% ) |
終値 | 38236 円 (対始値 +232 、 0.61% ) |
楽天225ダブルブル
前日終値 | 32460 円 |
始値 | 32100 円 (対前日比 △360 、 -1.11% ) |
高値 | 32630 円 (対始値 +530 、 1.65% ) |
安値 | 31930 円 (対始値 △170 、 -0.53% ) |
終値 | 32440 円 (対始値 +340 、 1.06% ) |
スミダコーポレーション
日経平均
前日終値 | 38274 円 |
始値 | 38004 円 (対前日比 △270 、 -0.71% ) |
高値 | 38356 円 (対始値 +352 、 0.93% ) |
安値 | 37958 円 (対始値 △46 、 -0.12% ) |
終値 | 38236 円 (対始値 +232 、 0.61% ) |
スミダコーポレーション
前日終値 | 1114 円 |
始値 | 1123 円 (対前日比 +9 、 0.81% ) |
高値 | 1165 円 (対始値 +42 、 3.74% ) |
安値 | 1119 円 (対始値 △4 、 -0.36% ) |
終値 | 1165 円 (対始値 +42 、 3.74% ) |
コメント